Тарифы на сертификацию/экспертизу неоправленных природных бриллиантов (руб.)
Масса,карат | Сертификат соответствия или Экспертное заключение полное (Юр. Лицо) | Сертификат соответствия или Экспертное заключение полное (Физ. Лицо) | Экспресс-диагностика* (Юр. лицо) | Экспресс-диагностика* (Физ. лицо) |
---|---|---|---|---|
Бесцветные бриллианты | ||||
от 0,05 до 0,10 | 1400 | 1850 | 700 | 900 |
0,11-0,29 | 1450 | 1900 | 750 | 950 |
0,30-0,49 | 1500 | 1950 | 750 | 950 |
0,50-0,69 | 1800 | 2500 | 900 | 1250 |
0,70-0,99 | 2000 | 2700 | 1000 | 1350 |
1,00-1,49 | 2200 | 3100 | 1100 | 1550 |
1,50-1,99 | 2600 | 3600 | 1300 | 1800 |
2,00-2,99 | 4100 | 5800 | 2050 | 2900 |
3,00-3,99 | 4900 | 7000 | 2450 | 3500 |
4,00-4,99 | 6200 | 8500 | 3100 | 4250 |
5,00-5,99 | 9100 | 13200 | 4550 | 6600 |
6,00-7,99 | 11000 | 15000 | 5500 | 7500 |
8,00-9,99 | 12000 | 16200 | 6000 | 8100 |
10,00-14,99 | 18000 | 26700 | 9000 | 13350 |
15,00-19,99 | 26000 | 38500 | 13000 | 19250 |
20,00-29,99 | 32900 | 44500 | 16450 | 22250 |
30,00-39,99 | 48300 | 65200 | 24150 | 32600 |
40,00-49,99 | 57000 | 77000 | 28500 | 38500 |
свыше 50,00 | стоимость услуг определяется индивидуально | |||
Цветные бриллианты | ||||
от 0,05 до 0,10 | 1900 | 2750 | 950 | 1400 |
0,11-0,29 | 1900 | 2750 | 950 | 1400 |
0,30-0,49 | 1900 | 2750 | 950 | 1400 |
0,50-0,69 | 2300 | 3350 | 1150 | 1700 |
0,70-0,99 | 2500 | 3650 | 1250 | 1800 |
1,00-1,49 | 2800 | 4100 | 1400 | 2050 |
1,50-1,99 | 3300 | 4800 | 1650 | 2400 |
2,00-2,99 | 4600 | 7500 | 2300 | 3750 |
3,00-3,99 | 6200 | 9000 | 3100 | 4500 |
4,00-4,99 | 7800 | 11400 | 3900 | 5700 |
5,00-5,99 | 11500 | 17300 | 5750 | 8650 |
6,00-7,99 | 14000 | 20300 | 7000 | 10150 |
8,00-9,99 | 15000 | 21300 | 7500 | 10650 |
10,00-14,99 | 23200 | 34900 | 11600 | 17450 |
15,00-19,99 | 33800 | 50500 | 16900 | 25250 |
20,00-29,99 | 44000 | 63800 | 22000 | 31900 |
30,00-39,99 | 55000 | 79750 | 27500 | 39900 |
40,00-49,99 | 65000 | 94250 | 32500 | 47150 |
свыше 50,00 | стоимость услуг определяется индивидуально |
* Экспресс-диагностика осуществляется без выдачи экспертного заключения/сертификата соответствия.
Тарифы на сертификацию/экспертизу неоправленных синтетических бриллиантов (руб.)
Масса,карат | Сертификат соответствия или Экспертное заключение полное (Юр. Лицо) | Сертификат соответствия или Экспертное заключение полное (Физ. Лицо) | Экспресс-диагностика* (Юр. лицо) | Экспресс-диагностика* (Физ. лицо) |
---|---|---|---|---|
от 0,05 до 0,10 | 840 | 1110 | 420 | 540 |
0,11-0,29 | 870 | 1140 | 450 | 570 |
0,30-0,49 | 900 | 1170 | 450 | 570 |
0,50-0,69 | 1080 | 1500 | 540 | 750 |
0,70-0,99 | 1200 | 1620 | 600 | 810 |
1,00-1,49 | 1320 | 1860 | 660 | 930 |
1,50-1,99 | 1560 | 2160 | 780 | 1080 |
2,00-2,99 | 2460 | 3480 | 1230 | 1740 |
3,00-3,99 | 2940 | 4200 | 1470 | 2100 |
4,00-4,99 | 3720 | 5100 | 1860 | 2550 |
5,00-5,99 | 5460 | 7920 | 2730 | 3960 |
6,00-7,99 | 6600 | 9000 | 3300 | 4500 |
8,00-9,99 | 7200 | 9720 | 3600 | 4860 |
10,00-14,99 | 10800 | 16020 | 5400 | 8010 |
15,00-19,99 | 15600 | 23100 | 7800 | 11550 |
20,00-29,99 | 19740 | 26700 | 9870 | 13350 |
30,00-39,99 | 28980 | 39120 | 14490 | 19560 |
40,00-49,99 | 34200 | 46200 | 17100 | 23100 |
свыше 50,00 | стоимость услуг определяется индивидуально |
* Экспресс-диагностика осуществляется без выдачи экспертного заключения/сертификата соответствия.
Тарифы на сертификацию/экспертизу партии бриллиантов «Меле»
Вес, карат | 2-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. |
---|---|---|---|---|---|
Бесцветные бриллианты | |||||
до 0,15 | 1400 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
0,16-0,29 | 2900 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Цветные бриллианты | |||||
до 0,15 | 2000 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 |
0,16-0,29 | 4000 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 |
Тарифы на сортировку партии бриллиантов «Меле» (руб./карат)
Вес, карат | Сортировка по диаметру | Сортировка по происхождению | Сортировка по цвету | Сортировка по чистоте |
---|---|---|---|---|
до 5 | 300 | 1000 | 500 | 500 |
свыше 5 | 300 | 700 | 500 | 500 |
Дополнительные услуги
Диагностика природы цвета и происхождения бриллианта** | Пластиковая упаковка | Цифровое фото | Изготовление экспертного заключения компакт (формат кредитной карты 54х86 мм)* | Надбавка за срочность |
---|---|---|---|---|
от 1500 | 500 | 700 | 80% от полного экспертного заключения | Плюс 50-100% к тарифу |
* Стоимость 500 р. при заказе компактных экспертных заключений в комплекте с сертификатом соответствия
** Надбавка за дополнительные исследования с использованием инструментальных методов
- Стоимость экспресс-консультации (определение вида минерала и природы происхождения) 500 р.li>
- Стоимость подтверждения соответствия драгоценных камней ранее выданным сертификатам/экспертным заключениям рассчитывается индивидуально и составляет не менее 500 р.
- Стоимость проведения сделки купли-продажи в офисе лаборатории рассчитывается индивидуально и составляет не менее 5 000 р.