Тарифы на экспертизу ювелирного изделия с бриллиантами (руб.)
Общий вес, карат | Количество камней в ювелирном изделии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 2-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-40 шт. | 41-80 шт. | 81-100 шт. | |
до 0,10 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
0,11-0,29 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 |
0,30-0,49 | 1500 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | 3500 |
0,50-0,69 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
0,70-0,99 | 2000 | 2400 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
1,00-1,49 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
1,50-1,99 | 2600 | 3800 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
2,00-2,99 | 4100 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
3,00-3,99 | 4900 | 5300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 |
4,00-4,99 | 6200 | 8000 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 | 10500 |
5,00-5,99 | 9100 | 8600 | 10000 | 10500 | 13000 | 13500 | 15500 |
6,00-7,99 | 11000 | 10000 | 13000 | 13000 | 14000 | 15000 | 20000 |
8,00-9,99 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 |
10,00-14,99 | 18000 | 18600 | 19000 | 21000 | 25000 | 27500 | 35000 |
Примечание:
- По данной таблице рассчитывается стоимость экспертизы изделия с бриллиантами одного размера.
- Стоимость экспертизы изделия с крупным центральным бриллиантом в сочетании с мелкими бриллиантами складывается из стоимости экспертизы за центральный камень (столбец: цена за одну штуку) и стоимости экспертизы камней меньшего размера по таблице со скидкой от 20 до 40 %.
- Стоимость экспертизы изделия с центральным бриллиантом в сочетании с мелкими цветными камнями складывается из стоимости экспертизы центрального камня по таблицам стоимости для этих камней и стоимости экспертизы камней меньшего размера («обсыпки») по таблице со скидкой от 20 до 40 %.
- Стоимость экспертизы изделия с несколькими крупными бриллиантами одного размера складывается из полной стоимости за один камень и 50% от стоимости за каждый последующий камень.
Тарифы на экспертизу ювелирного изделия с цветными камнями (руб.)
Общий вес, карат | Количество камней в ювелирном изделии | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 2-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | |
0,10-0,50 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
0,50-0,99 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
1,00-1,99 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 |
2,00-2,99 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
3,00-3,99 | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 3900 |
4,00-4,99 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
5,00-6,99 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 | 4900 | 5400 |
6,00-7,99 | 5400 | 5700 | 5900 | 6100 | 6400 | 6900 |
8,00-8,99 | 6000 | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 7500 |
9,00-9,99 | 7400 | 7700 | 7900 | 8100 | 8400 | 8900 |
10,00-10,99 | 8000 | 8300 | 8500 | 8700 | 9000 | 9500 |
11,00-11,99 | 9300 | 9600 | 9800 | 10000 | 10300 | 10800 |
12,00-14,99 | 10000 | 10300 | 10500 | 10700 | 11000 | 11500 |
15,00-15,99 | 12600 | 12900 | 13100 | 13300 | 13600 | 14100 |
16,00-19,99 | 13900 | 14200 | 14400 | 14600 | 14900 | 15400 |
от 20,00 | от 16000 | 16300 | 16500 | 16700 | 17000 | 17500 |
Примечание:
- По данной таблице рассчитывается стоимость экспертизы изделия с цветными камнями одного размера.
- Стоимость экспертизы изделия с центральным цветным камнем или жемчугом в сочетании с мелкими цветными камнями складывается из стоимости экспертизы центрального камня по таблицам стоимости для этих камней и стоимости экспертизы камней меньшего размера («обсыпки») по таблице со скидкой от 20 до 40 %.
- Стоимость экспертизы изделия с центральным цветным камнем или жемчугом в сочетании с мелкими бриллиантами складывается из стоимости экспертизы центрального камня по таблицам стоимости для этих камней и стоимости экспертизы камней меньшего размера («обсыпки») по таблице со скидкой от 20 до 40 %.
- Стоимость экспертизы изделия с несколькими крупными цветными камнями одного размера складывается из полной стоимости за один камень и 50% от стоимости за каждый последующий камень.